آخر سعر سهم ارامكو تداول الآن
جدول المحتويات
تم إدراج سهم شركة الزيت العربية السعودية في سوق الأسهم السعودي مع نهاية عام 2019 م تحت اسم “سهم أرامكو” وبرقم إدراج “2222”، ويشهد سعر السهم مع بداية العام الحالي هبوطًا تدريجيًا استقر به عند (28) ريال سعودي مع دخول الربع الثالث من العام الجاري 2024.
آخر سعر سهم ارامكو تداول الآن
آخر سعر سهم أرامكو للتداول الآن هو (28.35) ريال سعودي، وهو سعر إغلاق سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في سوق الأسهم السعودية مع نهاية فترة التداول ليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2024 م، وكان سعر السهم قد افتتح مع بداية اليوم عند (28.30) ريال سعودي، ثم انخفض لأدنى قيمة له (28.20) ريال سعودي قبل أن يرتفع مجددًا ليغلق عند أعلى قيمة (28.35) ريال سعودي.
آخر سعر سهم ارامكو تداول يومي
يمكن الاطلاع على البيانات اليومية لسعر تداول سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية خلال شهر بإلقاء نظرة على الجدول التالي:
التاريخ | سعر السهم عن الافتتاح | أعلى سعر للسهم | أدنى سعر للسهم | سعر السهم عند الإقفال | قيمة تغير سعر السهم | نسبة تغير سعر السهم % |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 28.30 | 28.35 | 28.20 | 28.35 | 0.05 | 0.18 |
2024-08-18 | 28.20 | 28.35 | 28.20 | 28.30 | 0.10 | 0.35 |
2024-08-15 | 28.20 | 28.25 | 28.15 | 28.20 | 0.05 | 0.18 |
2024-08-14 | 28.20 | 28.35 | 28.15 | 28.15 | -0.05 | -0.18 |
2024-08-13 | 28.00 | 28.20 | 27.95 | 28.20 | 0.25 | 0.89 |
2024-08-12 | 28.00 | 28.05 | 27.85 | 27.95 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-11 | 28.00 | 28.00 | 27.85 | 27.95 | 0.20 | 0.72 |
2024-08-08 | 27.85 | 28.00 | 27.70 | 27.75 | 0.00 | 0.00 |
2024-08-07 | 27.45 | 27.75 | 27.35 | 27.75 | 0.55 | 2.02 |
2024-08-06 | 27.10 | 27.50 | 27.05 | 27.20 | 0.40 | 1.49 |
2024-08-05 | 27.15 | 27.15 | 26.80 | 26.80 | -0.35 | -1.29 |
2024-08-04 | 27.30 | 27.35 | 26.90 | 27.15 | -0.35 | -1.27 |
2024-08-01 | 27.65 | 27.75 | 27.45 | 27.50 | -0.10 | -0.36 |
2024-07-31 | 27.70 | 27.75 | 27.55 | 27.60 | -0.05 | -0.18 |
2024-07-30 | 27.95 | 28.00 | 27.60 | 27.65 | -0.25 | -0.90 |
2024-07-29 | 28.25 | 28.25 | 27.90 | 27.90 | -0.30 | -1.06 |
2024-07-28 | 28.05 | 28.25 | 28.05 | 28.20 | 0.20 | 0.71 |
2024-07-25 | 28.05 | 28.10 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-07-24 | 28.10 | 28.15 | 28.00 | 28.00 | -0.10 | -0.36 |
2024-07-23 | 28.40 | 28.45 | 28.10 | 28.10 | -0.30 | -1.06 |
2024-07-22 | 28.50 | 28.55 | 28.35 | 28.40 | -0.10 | -0.35 |
2024-07-21 | 28.40 | 28.60 | 28.35 | 28.50 | 0.05 | 0.18 |
الاستعلام عن آخر سعر سهم ارامكو تداول الآن
يمكن الاستعلام عن آخر سعر تداول لسهم أرامكو الآن في سوق الأسهم السعودية باتباع الخطوات التالية: [1]
- الذهاب إلى صفحة سعر سهم أرامكو “من هنا“.
- الاطلاع على سعر تداول سهم أرامكو الآن في أعلى الجدول.
- استخراج بيانات سعر سهم أرامكو الأخرى، وتتضمن ما يلي:
- سعر سهم أرامكو عند الافتتاح.
- السعر الأعلى لسهم أرامكو خلال اليوم.
- السعر الأدنى لسهم أرامكو خلال اليوم.
- سعر السهم عند الإغلاق (في حال نهاية فترة التداول).
- النزول نحو الأسفل للاطلاع على بيانات سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودي.
رابط الاستعلام عن آخر سعر سهم ارامكو تداول الآن
يمكن من خلال النقر على الرّابط التالي “من هنا” الاطلاع مباشرةً على آخر سعر تداول لسهم أرامكو الآن في سوق الأسهم السعودي، وعلى بيانات السهم الأخرى التي تساعد في تقييم أداء أسهم منذ إدراجه في سوق التداول.
اقرأ أيضًا:
- أفضل شركات التداول المرخصة في السعودية لعام 2024
- سعر الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي الراجحي
- سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم الآن
- سعر الباوند مقابل الريال السعودي
- سعر الدينار العراقي مقابل الريال السعودي
- سعر الدينار الاردني مقابل الريال السعودي
- سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي
- سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال السعودي
- سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي
- سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي