أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية 2024
جدول المحتويات
تختلف أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية باختلاف الفئة، وفي إطار مساعدة المواطنين لزيادة دخلهم، تم إطلاق قرض تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية بسقف يصل حتى 300 ألف ريال سعودي.
أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية
فيما يلي جدول يبين أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية: [1]
نوع السيارة | القيمة الإجمالية | القسط الشهري | الفئة |
فورتشنر 2024 | 181.790 | 3.030 | Vx4 بلس |
راف فور 2024 | 121.725 | 2.028 | راف فور اكس ال أي 2 لتر |
كامري 2024 | 99.283 102.929 112.755 103.497 115.745 | 1.655 1.715 1.879 1.725 1.929 | ال أي أساسي ال أي جي ال أي جي ال أي جي ال أي هايبرد |
كورولا 2024 | 81.164 | 1.352 | كورولا اكس أي مطور 1.5 لتر |
تورس 2024 | 121.440 132.940 147.890 | 2.024 2.216 2.465 | امبيانتي ترند تيتانيوم
|
ايفرست 2024 | 140.990 172.040 186.990 | 2.350 2.867 3.117 | ستانددر Xlt
|
تريتوري 2024 | 99.590 108.790 124.890 | 1.660 1.813 2.082 | امبيانتي ترند تيتاينوم |
سييرا 2024 | 204.000 | 3.400 | جي ام سي بك اب سييرا غمارة |
جي ام سي يوكون 2024 | 255.000 265.500 270.000 | 4.250 4.425 4.500 | جي ام سي يوكون قصيرsle4*2 جي ام سي يوكون قصير sle 4*4 جي ام سي يوكون طويل xl sle 4*2
|
كابتيفا 2024 | 68.000 73.000 81.000 | 1.133 1.216 1.350 | شيفروليه كابتيفيا LS شيفروليه كابتيفيا LT شيفروليه كابتيفيا بريمير
|
جروف 2024 | 59.900 68.000 | 998.33 1.133 | شيفروليه جروف LT شيفروليه جروف بريمير |
تاهو 2024 | 236.000 247.600 274.000 | 3.933 4.126 4.566 | شيفرولبه تاهو LS 4*2 شيفروليه تاهو LS 4*4 شيفرويه تاهو LT مطور 2*4 فتحة سقف |
اكسنت 2024 | 66.088 69.538 | 1.102 1.156 | فليت سمارت |
النترا 2024 | 82.188 | 1.369 | النترا سمارت 1.6 لتر |
سوناتا 2024 | 100.968 | 1.683 | فليت |
توسان 2024 | 101.910 106.338 109.471 | 1.698 1.772 1.824 | توسان دفع ثنائي سمارت 2 لتر سمارت دفع ثنائي 1.6 توسان دفع ثنائي سمارت 2 لتر |
ازيرا 2024 | 172.285 188.960 150.486 | 2.871 3.149 2.508 | Premium Calligraphy Classic |
كريتا 2024 | 82.188 | 1.369 | كريتا 1.5 لتر سمارت |
كونا 2024 | 98.288 108.900 | 1.638 1.815 | كونا 1.6 لتر سمارت كمفورت |
سيتي 2024 | 69.561 | 1.159 | City 1,5 LX Sport |
HR-VDX 2024 | 91.411 110.386 | 1.523 1.839 | HR-V 1,5 DX HR-V 1,5 EX
|
اكورد 2024 | 124.761 136.836 156.386 170.186 172.636 | 2.079 2.280 2.606 2.836 2.894 | Accord1 5 T Lx Accord1 5 T Ex Accord1 5 T EXL Accord 2 0L HEV Sport Accord 2 0L HEV EXL
|
هوندا سيفك سبورت 2024 | 126.486 | 2.108 | Civic 1 5 T Sport |
باترول 2024 | 224.968 271.226 273.091 | 3.749 4.522 4.551 | نيسان باترول بلاتينيوم 6 سلندرSe T2 باترول بلاتينيوم 6 سلندر داخلية حملي SE PLT city باترول بلاتينيوم 6 سلندر SE PLT City Burgundy |
صني | 67.382 | 1.123 | نيسان صني سلندر SV |
اقرأ أيضًا: