سعر سهم بنك بوبيان الكويتي اليوم 2024
جدول المحتويات
يعتبر بنك بوبيان من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى توفير التسهيلات المصرفية الرقمية، كما أن أسهمه مدرجة ضمن بورصة الكويت.
سعر سهم بنك بوبيان الكويتي اليوم
بلغ سعر سهم بنك بوبيان الكويتي اليوم 0.572 دينار كويتي، حيث شهد السهم تذبذب بين 0.004 و0.69 %، وقد افتتح السهم بسعر 0.578 دينار.
أداء سهم بنك بوبيان الكويتي اليوم
يبين الجدول التالي أداء سهم بنك بوبيان الكويتي ليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024:
آخر سعر (%) | 0.572 |
التغير | (0.004) |
التغير (%) | (0.694) |
الافتتاح | 0.578 |
الأدنى | 0.568 |
الأعلى | 0.578 |
الإغلاق السابق | 0.576 |
التغير (3 أشهر) | 1.24 % |
التغير (6 أشهر) | (1.57 %) |
حجم التداول | 2,733,789 |
قيمة التداول | 1,559,881.28 |
عدد الصفقات | 505 |
القيمة السوقية | 2,402.85 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,937,962.94 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 19,748,950.29 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 348.651 |
التغير (12 أشهر) | 2.60 % |
التغير من بداية العام | 1.06 % |
المؤشرات المالية لسهم بنك بوبيان الكويتي
فيما يلي المؤشرات المالية لسهم بنك بوبيان الكويتي:
القيمة السوقية (مليون دينار كويتي) | 2,402.85 |
عدد الأسهم (مليون) | 4,200.78 |
ربح السهم ( فلس) | 21.13 |
ربح السهم المخفض ( فلس) | 19.70 |
القيمة الدفترية ( دينار كويتي) (لأخر فترة معلنة) | 0.21 |
القيمة الاسمية ( فلس) | 100.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 26.97 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.77 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 1.40 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.05 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 10.55 |
الاستعلام عن سعر سهم بنك بوبيان الكويتي
يمكن الاستعلام عن سعر سهم بنك بوبيان الكويتي باتباع الخطوات التالية: [1]
- الذهاب إلى صفحة سعر سهم بنك بوبيان “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة.
- استعراض آخر سعر تداول للسهم.
رابط الاستعلام عن سعر سهم بنك بوبيان الكويتي
يتيح الرابط التالي kuwaitplatform.com الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن سعر سهم بنك بوبيان، وذلك بالنقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة، واستعراض آخر سعر لسهم البنك.
اقرأ أيضًا: