كم سعر اللؤلؤ بالريال السعودي
جدول المحتويات
تتوافر العديد من أنواع اللؤلؤ الطبيعي في السعودية، غير أن ندرة هذه الأنواع وغلاء ثمنها دفع بالكثيرين إلى إنشاء مزارع لؤلؤ لإنتاج ما يُعرف باللؤلؤ الزراعي ذي المظهر المتناسق، وهناك أيضًا اللؤلؤ الصناعي وهو أكثر أنواع اللؤلؤ انتشارًا وأقلها سعرًا.
كم سعر اللؤلؤ بالريال السعودي
تتراوح أسعار اللؤلؤ في السعودية وسطيًا بين القيم التالية:
نوع اللؤلؤ | السعر بالدولار الأمريكي | السعر بالريال السعودي |
اللؤلؤ الطبيعي | بين 300 إلى 1500 دولار أمريكي | بين 1125 إلى 5627 ريال سعودي |
لؤلؤ المياه العذبة | بين 50 إلى 2000 دولار أمريكي | بين 188 إلى 7502 ريال سعودي |
لؤلؤ تاهيتي | من 500 إلى 2500 دولار أمريكي | بين 1875 إلى 9378 ريال سعودي |
لؤلؤ بحر الجنوب | من 1000 إلى 100000 دولار أمريكي | بين 3751 إلى 375102 ريال سعودي |
كم سعر عقد اللؤلؤ بالريال السعودي
تتحدد أسعار عقود اللؤلؤ بالريال السعودي على النحو التالي: [1]
المتجر | المنتج | السعر بالريال السعودي |
متجر أمازون | قلادة اللؤلؤ مطعمة زركونيا بسيطة على هيئة صدفة | 3500 ريال سعودي |
عقد لؤلؤ باروك من الذهب عيار 18 قيراط للنساء من اليساكسيسج | 16999 ريال سعودي | |
عقد شوكر من اللؤلؤ من نيو بيوت، عقد متعدد الطبقات بتصميم دائري مطلي | 9377 ريال سعودي | |
قلادة مسطحة للنساء والفتيات بتصميم حرف D مزدوج مزينة بلؤلؤ المياه العذبة | 10000 ريال سعودي | |
قلادة نسائية عصرية بسيطة من اللؤلؤ سلسلة الترقوة قابلة للتعديل للبنات | 2755 ريال سعودي | |
عقد بقلادة من اللؤلؤ وحجر الراين، عقد مطرز باللؤلؤ الأبيض | 1955 ريال سعودي | |
عقد لؤلؤ ذهبي للنساء، عقد من لؤلؤ المياه العذبة مطلي بالذهب عيار 14 | 10300 ريال سعودي | |
طبقات قلادة للنساء قرص سحر قلادة متعدد الطبقات اللؤلؤ | 3999 ريال سعودي | |
عقد من اللؤلؤ الذهبي، قلادة ذهبية أنيقة، قلادة لؤلؤ للنساء، مجوهرات ذهبية | 6999 ريال سعودي | |
قلادة ذهبية قصيرة بنمط سلسلة مع حبة لؤلؤ للنساء والبنات من موساكو | 9641 ريال سعودي | |
قلادة عصرية من اللؤلؤ بطبقتين متداخلتين بنمط كلاسيكي | 2555 ريال سعودي | |
مجوهرات الريفان | عقد سكون – سلسال لؤلؤ طبيعي زراعي – أسود | 661.25 ريال سعودي |
عقد وردة حب – قلادة لؤلؤ طبيعي زراعي- تصميم طبقتين | 1092.50 ريال سعودي | |
عقد جموح – عقد لؤلؤ طبيعي زراعي – أبيض | 667.00 ريال سعودي | |
عقد العنود – عقد لؤلؤ طبيعي زراعي – أبيض | 678.50 ريال سعودي | |
عقد انت السعادة – عقد لؤلؤ طويل – 3 طبقات | 1380.00 ريال سعودي | |
عقد فراشة السمو – عقد لؤلؤ طبيعي زراعي – تصميم طبقتين | 1092.50 ريال سعودي | |
عقد شموخ – عقد لؤلؤ طبيعي زراعي فاخر | 629.00 ريال سعودي | |
عقد سمو – عقد لؤلؤ طبيعي زراعي – أبيض | 678.50 ريال سعودي | |
نفاس الألماس | عقد لؤلؤ ذهب | 143.46 ريال سعودي |
عقد ألماس مع لؤلؤ | 7140.81 ريال سعودي | |
عقد ألماس ولؤلؤ | 1114.48 ريال سعودي | |
عقد الاسم – ذهب لؤلؤ | 382.58 ريال سعودي | |
مجوهرات نافا | عقد ذهب مبتكر باللؤلؤ الزراعي | 667.47 ريال سعودي |
عقد ذهب دورين مع إضافة حبة لؤلؤ زراعي | 712.74 ريال سعودي | |
حلق ذهب ولؤلؤ مبروم من تصاميم نافا | 702.68 ريال سعودي | |
عقد ذهب مزين بكور الليزر وحبات اللؤلؤ | 1001.10 ريال سعودي | |
عقد المجدول ذهب مع اللؤلؤ الزراعي | 1004.97 ريال سعودي | |
عقد خيال ذهب ولؤلؤ زراعي | 884.99 ريال سعودي | |
عقد مختلف بكور الليزر من الذهب الأصفر | 802.24 ريال سعودي | |
عقد ذهب باللؤلؤ الزراعي | 915.26 ريال سعودي | |
عقد ذهب بـ اللؤلؤ الزراعي وكرة السحب | 849.28 ريال سعودي |
كيف يتم تحديد سعر اللؤلؤ بالريال السعودي
يتم تحديد سعر اللؤلؤ في السعودية مع الأخذ بعين الاعتبار للعوامل التالية:
- درجة اللمعان: كلما زاد انعكاس الضوء على اللؤلؤ كان السعر أعلى.
- درجة التماثل: كلما كانت اللؤلؤة مستديرة أو بيضوية تمامًا كلما كان سعرها أعلى.
- اللون: كلما كان اللؤلؤ طبيعيًا ونقيًا وذو لون نادر كلما كان سعره أعلى.
- السطح: كلما كان سطح اللؤلؤ مصقولاً وأملسًا أكثر، كلما كان سعره أعلى.
- مكان الاستخراج: يكون اللؤلؤ الطبيعي أغلى من اللؤلؤ الزراعي واللؤلؤ الصناعي.
- الحجم: كلما كان حجم اللؤلؤ أكبر كلما كان سعره أعلى.
اقرأ أيضًا: