رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي

رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي
رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي

يعتبر مستشفى الملك فيصل التخصصي من المنشآت الصحية الرائدة في مختلف المجالات الطبية والبحثية والتعليمية في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط حيث يقدم المستشفى خدمات طبية عالية المستوى ترتقي بمعايير الرعاية الصحية في المملكة.

رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي السعودية

تم تحديد رواتب وأجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية بالأمر الكريم رقم (4097/م.ب) تاريخ 25/6/1432 على النحو التالي: [1]

رواتب الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي

تم تحديد رواتب الأطباء العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي كما يلي:

المستوى الدرجة طبيب استشاري طبيب نائب طبيب مقيم
الأول الأولى 25415 19025 15640
الثانية 26105 19580 16135
الثالثة 26795 20135 16630
الرابعة 27485 20690 17125
علاوة دورية 6920 555 495
الثاني الأولى 29225 22110 18450
الثانية 29990 22730 19005
الثالثة 30755 23350 19560
الرابعة 31520 23970 20115
علاوة دورية 830 620 555
الثالث الأولى 33230 25375 21420
الثانية 34060 26055 22040
الثالثة 34890 26735 22660
الرابعة 35720 27415 23280
علاوة دورية 830 680 620
الرابع الأولى 37330 28795 24565
الثانية 38230 29540 25245
الثالثة 39130 30285 25925
الرابعة 40030 31030 26605
علاوة دورية 900 745 680
الخامس الأولى 41505 32310 27845
الثانية 42475 33110 28590
الثالثة 43445 33910 29335
الرابعة 44415 34710 30080
علاوة دورية 970 800 745
السادس الأولى 45725 35870 31220
الثانية 46760 36735 32020
الثالثة 47795 37600 32820
الرابعة 48830 38465 33620
علاوة دورية 1035 865 800
السابع الأولى 49945 39465 34615
الثانية 51055 40395 35480
الثالثة 52165 41325 36345
الرابعة 53275 42255 37210
علاوة دورية 1110 930 865

رواتب الصيادلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

تم تحديد رواتب الصيادلة العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي على النحو التالي:

المستوى الدرجة صيدلي استشاري صيدلي أول
صيدلي
الأول الأولى 16060 13310 10760
الثانية 16565 13785 11200
الثالثة 17070 14260 11640
الرابعة 17575 14735 12080
علاوة دورية 505 475 440
الثاني الأولى 18310 15495 12835
الثانية 18870 16000 13310
الثالثة 19430 16505 13785
الرابعة 19990 17010 14260
علاوة دورية 560 505 475
الثالث الأولى 20670 17640 14925
الثانية 21290 18200 15430
الثالثة 21910 18760 15935
الرابعة 22530 19320 16440
علاوة دورية 620 560 505
الرابع الأولى 23100 19885 16970
الثانية 23775 20505 17530
الثالثة 24450 21125 18090
الرابعة 25125 21745 18650
علاوة دورية 675 620 560
الخامس الأولى 25580 22195 19110
الثانية 26315 22870 19730
الثالثة 27050 23545 20350
الرابعة 27785 24220 20970
علاوة دورية 735 675 620
السادس الأولى 28060 24545 21300
الثانية 28850 25280 21975
الثالثة 29640 26015 22650
الرابعة 30430 26750 23365
علاوة دورية 790 735 675
السابع الأولى 31840 28045 24565
الثانية 32695 28835 25260
الثالثة 33550 29625 25995
الرابعة 34405 30415 26730
علاوة دورية 855 790 735

رواتب الأخصائيين في مستشفى الملك فيصل التخصصي

تم تحديد رواتب الأخصائيين العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي على النحو التالي:

المستوى الدرجة أخصائي استشاري أخصائي أول
أخصائي
الأول الأولى 12645 10530 8560
الثانية 13120 10970 8970
الثالثة 13595 11410 9380
الرابعة 14070 11850 9790
علاوة دورية 475 440 410
الثاني الأولى 14905 12630 10520
الثانية 15410 13105 10960
الثالثة 15915 13580 11400
الرابعة 16420 14055 11840
علاوة دورية 505 475 440
الثالث الأولى 17310 14895 12620
الثانية 17870 15400 13095
الثالثة 18430 15905 13570
الرابعة 18990 16410 14045
علاوة دورية 560 505 475
الرابع الأولى 19990 17295 14880
الثانية 20610 17855 15385
الثالثة 21230 18415 15890
الرابعة 21850 18975 16395
علاوة دورية 620 560 505
الخامس الأولى 22940 19970 17280
الثانية 23615 20590 17840
الثالثة 24290 21210 18400
الرابعة 24965 21830 18960
علاوة دورية 675 620 560
السادس الأولى 26170 22930 19960
الثانية 26905 23605 20580
الثالثة 27640 24280 21200
الرابعة 28375 24955 21820
علاوة دورية 735 675 620
السابع الأولى 29670 26155 22910
الثانية 30460 26890 23585
الثالثة 31250 27625 24260
الرابعة 32040 28360 24935
علاوة دورية 790 735 675

رواتب الفنيين في مستشفى الملك فيصل التخصصي

تم تحديد رواتب الفنيين العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي على النحو التالي:

المستوى الدرجة فني
الأول الأولى 5610
الثانية 5970
الثالثة 6330
الرابعة 6690
علاوة دورية 360
الثاني الأولى 7315
الثانية 7695
الثالثة 8075
الرابعة 8455
علاوة دورية 380
الثالث الأولى 9140
الثانية 9550
الثالثة 9960
الرابعة 10370
علاوة دورية 410
الرابع الأولى 11100
الثانية 11540
الثالثة 11980
الرابعة 12420
علاوة دورية 440
الخامس الأولى 13200
الثانية 13705
الثالثة 14210
الرابعة 14715
علاوة دورية 505
السادس الأولى 15595
الثانية 16155
الثالثة 16715
الرابعة 17275
علاوة دورية 560
السابع الأولى 18275
الثانية 18895
الثالثة 19515
الرابعة 20135
علاوة دورية 620

رواتب المساعدين الصحيين في مستشفى الملك فيصل التخصصي

تم تحديد رواتب المساعدين الصحيين العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي على النحو التالي:

المستوى الدرجة مساعد صحي
الأول الأولى 4725
الثانية 5020
الثالثة 5315
الرابعة 5610
علاوة دورية 295
الثاني الأولى 6130
الثانية 6455
الثالثة 6780
الرابعة 7105
علاوة دورية 325
الثالث الأولى 7680
الثانية 8040
الثالثة 8400
الرابعة 8760
علاوة دورية 360
الرابع الأولى 9385
الثانية 9765
الثالثة 10145
الرابعة 10525
علاوة دورية 380
الخامس الأولى 11210
الثانية 11650
الثالثة 12090
الرابعة 12530
علاوة دورية 440
السادس الأولى 13310
الثانية 13815
الثالثة 14320
الرابعة 14825
علاوة دورية 505
السابع الأولى 15705
الثانية 16265
الثالثة 16825
الرابعة 17385
علاوة دورية 560

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *