كم اسعار الاسهم السعودية اليوم 2025 مباشر
جدول المحتويات
تقوم هيئة السوق المالية بإعلان بيانات جميع الاسهم السعودية اليوم للشركات المدرجة في سوق التداول الرئيسية وسوق التداول الموازية وفقًا لبيانات العرض والطلب والصفقات اليومية، وتشمل بيانات الأسهم سعر السهم وقيمة التغير ونسبة التغير وسعر الافتتاح والسعر الأعلى والأدنى الذي يبلغه السهم خلال اليوم.
كم اسعار الاسهم السعودية اليوم مباشر
جاءت أسعار الأسهم السعودية اليوم بالتحديثات المباشرة في سوق الأسهم الرئيسية تاسي على النحو التالي:
السهم | رمز السهم | سعر السهم (ريال سعودي) |
---|---|---|
قطاع الطاقة | ||
المصافي | 2030 | 83.2 |
أرامكو السعودية | 2222 | 29.9 |
بترو رابغ | 2380 | 7 |
الحفر العربية | 2381 | 137.2 |
أديس | 2382 | 17.94 |
البحري | 4030 | 26 |
الدريس | 4200 | 115.2 |
قطاع المواد الأساسية | ||
تكوين | 1201 | 12.76 |
مبكو | 1202 | 39.8 |
بي سي آي | 1210 | 32.55 |
معادن | 1211 | 50.7 |
أسلاك | 1301 | 32.45 |
اليمامة للحديد | 1304 | 35.7 |
أنابيب السعودية | 1320 | 73 |
أنابيب الشرق | 1321 | 153.8 |
أماك | 1322 | 63.8 |
كيمانول | 2001 | 16.46 |
سابك | 2010 | 78.2 |
سابك للمغذيات الزراعية | 2020 | 110.6 |
التصنيع | 2060 | 12.2 |
جبسكو | 2090 | 26.7 |
زجاج | 2150 | 43.25 |
اللجين | 2170 | 38.9 |
فيبكو | 2180 | 50.5 |
أنابيب | 2200 | 171.2 |
نماء للكيماويات | 2210 | 29.15 |
معدنية | 2220 | 16.9 |
لوبريف | 2223 | 137.4 |
الزامل للصناعة | 2240 | 21.96 |
المجموعة السعودية | 2250 | 22.16 |
ينساب | 2290 | 37.2 |
صناعة الورق | 2300 | 71.7 |
سبكيم العالمية | 2310 | 32.05 |
المتقدمة | 2330 | 40.4 |
كيان السعودية | 2350 | 8.61 |
الفخارية | 2360 | 41.15 |
أسمنت حائل | 3001 | 11.66 |
أسمنت نجران | 3002 | 9.86 |
أسمنت المدينة | 3003 | 19.94 |
أسمنت الشمالية | 3004 | 9.64 |
أسمنت أم القرى | 3005 | 16.96 |
الواحة | 3007 | 45.05 |
الكثيري | 3008 | 2.83 |
أسمنت العربية | 3010 | 30.55 |
أسمنت اليمامة | 3020 | 33.75 |
أسمنت السعودية | 3030 | 44.7 |
أسمنت القصيم | 3040 | 58.6 |
أسمنت الجنوب | 3050 | 39.35 |
أسمنت ينبع | 3060 | 29.5 |
أسمنت الشرقية | 3080 | 33.85 |
أسمنت تبوك | 3090 | 12.8 |
أسمنت الجوف | 3091 | 11.18 |
أسمنت الرياض | 3092 | 27.05 |
قطاع السلع الرأسمالية | ||
أسترا الصناعية | 1212 | 161.4 |
شاكر | 1214 | 26.8 |
بوان | 1302 | 43.65 |
الصناعات الكهربائية | 1303 | 5.97 |
الخزف السعودي | 2040 | 35 |
الكابلات السعودية | 2110 | 73.6 |
أميانتيت | 2160 | 26.25 |
البابطين | 2320 | 41.4 |
مسك | 2370 | 33.7 |
باتك | 4110 | 3.48 |
صادرات | 4140 | 26.7 |
العمران | 4141 | 37.85 |
كابلات الرياض | 4142 | 105.6 |
قطاع الخدمات التجارية والمهنية | ||
مهارة | 1831 | 6.27 |
صدر | 1832 | 3.57 |
الموارد | 1833 | 124.6 |
طباعة وتغليف | 4270 | 14 |
كاتريون | 6004 | 119.6 |
قطاع النقل | ||
سيسكو القابضة | 2190 | 31.75 |
الخدمات الأرضية | 4031 | 51.6 |
سابتكو | 4040 | 18.02 |
بدجت السعودية | 4260 | 80.7 |
ذيب | 4261 | 67 |
لومي | 4262 | 85.1 |
سال | 4263 | 273.6 |
قطاع السلع طويلة الأجل | ||
نسيج | 1213 | 77 |
صدق | 2130 | 9.69 |
العبداللطيف | 2340 | 19 |
لازوردي | 4011 | 16.2 |
الأصيل | 4012 | 5.1 |
مجموعة فتيحي | 4180 | 4.04 |
قطاع الخدمات الاستهلاكية | ||
سيرا | 1810 | 26.55 |
مجموعة الحكير | 1820 | 2.57 |
وقت اللياقة | 1830 | 214.8 |
شمس | 4170 | 0.88 |
الخليج للتدريب | 4290 | 33.65 |
الوطنية للتعليم | 4291 | 156 |
عطاء | 4292 | 65.2 |
هرفي للأغذية | 6002 | 31 |
ريدان | 6012 | 28.65 |
التطويرية الغذائية | 6013 | 131.6 |
الآمار | 6014 | 78.8 |
أمريكانا | 6015 | 3.25 |
قطاع الإعلام والترفيه | ||
تهامة | 4070 | 16.64 |
العربية | 4071 | 223.8 |
مجموعة إم بي سي | 4072 | 50.1 |
الأبحاث والإعلام | 4210 | 221.8 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | ||
إكسترا | 4003 | 95.2 |
ساكو | 4008 | 36.95 |
ساسكو | 4050 | 71 |
باعظيم | 4051 | 65.2 |
جرير | 4190 | 13.54 |
أبو معطي | 4191 | 29.3 |
السيف غاليري | 4192 | 10.88 |
سينومي ريتيل | 4240 | 10.1 |
قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | ||
أسواق ع العثيم | 4001 | 12.24 |
أسواق المزرعة | 4006 | 23.04 |
أنعام القابضة | 4061 | 1.05 |
ثمار | 4160 | 13.88 |
بن داود | 4161 | 7.55 |
المنجم | 4162 | 112 |
الدواء | 4163 | 90.3 |
النهدي | 4164 | 133.6 |
قطاع إنتاج الأغذية | ||
مجموعة صافولا | 2050 | 45.5 |
وفرة | 2100 | 48.1 |
سدافكو | 2270 | 352.2 |
المراعي | 2280 | 54.2 |
تنمية | 2281 | 119.4 |
نقي | 2282 | 66.3 |
المطاحن الأولى | 2283 | 76.7 |
المطاحن الحديثة | 2284 | 49.7 |
سناد القابضة | 4080 | 12.26 |
حلواني إخوان | 6001 | 49.65 |
نادك | 6010 | 32.4 |
جاكو | 6020 | 17.16 |
تبوك الزراعية | 6040 | 17.74 |
الأسماك | 6050 | 23.3 |
الشرقية للتنمية | 6060 | 20.3 |
الجوف | 6070 | 66.5 |
جازادكو | 6090 | 15.1 |
قطاع الرعاية الصحية | ||
أيان | 2140 | 18.72 |
الكيميائية | 2230 | 9.52 |
المواساة | 4002 | 122.4 |
دله الصحية | 4004 | 168.4 |
رعاية | 4005 | 179.8 |
الحمادي | 4007 | 52.4 |
السعودي الألماني الصحية | 4009 | 83.6 |
سليمان الحبيب | 4013 | 289.8 |
دار المعدات | 49.2 | |
قطاع الأدوية | ||
الدوائية | 2070 | 35.85 |
جمجوم فارما | 4015 | 137.2 |
أفالون فارما | 4016 | 138.4 |
البنوك | ||
الرياض | 1010 | 25.65 |
الجزيرة | 1020 | 15.92 |
الاستثمار | 1030 | 13.04 |
بي اس اف | 1050 | 36.25 |
الأول | 1060 | 39.85 |
العربي | 1080 | 28.3 |
الراجحي | 1120 | 79.8 |
البلاد | 1140 | 34.9 |
الإنماء | 1150 | 31.4 |
الأهلي | 1180 | 34.35 |
قطاع الخدمات المالية | ||
مجموعة تداول | 1111 | 238.4 |
أملاك | 1182 | 13.9 |
سهل | 1183 | 15.4 |
متطورة | 2120 | 43 |
النايفات | 4081 | 13.22 |
مرنة | 4082 | 10.64 |
الباحة | 4130 | 0.14 |
المملكة | 4280 | 7.02 |
قطاع التأمين | ||
التعاونية | 8010 | 141.4 |
جزيرة تكافل | 8012 | 17.92 |
ملاذ للتأمين | 8020 | 18.26 |
ميدغلف للتأمين | 8030 | 25.45 |
أليانز إس إف | 8040 | 18.08 |
سلامة | 8050 | 29.8 |
ولاء | 8060 | 25.8 |
الدرع العربي | 8070 | 21.24 |
سايكو | 8100 | 16.94 |
اتحاد الخليج الأهلية | 8120 | 20.84 |
أسيج | 8150 | 20.62 |
التأمين العربية | 8160 | 15.08 |
الاتحاد | 8170 | 20.02 |
الصقر للتأمين | 8180 | 30.7 |
المتحدة للتأمين | 8190 | 11.82 |
الإعادة السعودية | 8200 | 25.6 |
بوبا العربية | 8210 | 239.8 |
تكافل الراجحي | 8230 | 139.6 |
تْشب | 8240 | 31.35 |
جي آي جي | 8250 | 29.45 |
الخليجية العامة | 8260 | 14.24 |
بروج للتأمين | 8270 | 19.72 |
ليفا | 8280 | 18.8 |
الوطنية | 8300 | 27.85 |
أمانة للتأمين | 8310 | 12.86 |
عناية | 8311 | 15.8 |
قطاع التطبيقات وخدمات التقنية | ||
ام آي اس | 7200 | 147.6 |
بحر العرب | 7201 | 7.14 |
سلوشنز | 7202 | 286.6 |
علم | 7203 | 847.2 |
توبي | 7204 | 29.75 |
قطاع الاتصالات | ||
اس تي سي | 7010 | 38.05 |
اتحاد اتصالات | 7020 | 52.5 |
زين السعودية | 7030 | 11.56 |
عذيب للاتصالات | 7040 | 117 |
قطاع المرافق العامة | ||
الغاز | 2080 | 87.1 |
الخريف | 2081 | 229.4 |
أكوا باور | 2082 | 478 |
مرافق | 2083 | 62.1 |
كهرباء السعودية | 5110 | 17.48 |
قطاع الصناديق العقارية المتداولة | ||
الرياض ريت | 4330 | 6.84 |
الجزيرة ريت | 4331 | 16.66 |
جدوى ريت الحرمين | 4332 | 6.6 |
تعليم ريت | 4333 | 10.26 |
المعذر ريت | 4334 | 8.96 |
مشاركة ريت | 4335 | 4.97 |
ملكية ريت | 4336 | 5.62 |
سيكو السعودية ريت | 4337 | 4.41 |
الأهلي ريت 1 | 4338 | 8.09 |
دراية ريت | 4339 | 6.42 |
الراجحي ريت | 4340 | 8.32 |
جدوى ريت السعودية | 4342 | 11.5 |
سدكو كابيتال ريت | 4344 | 7.93 |
الإنماء ريت للتجزئة | 4345 | 4.99 |
ميفك ريت | 4346 | 4.67 |
بنيان ريت | 4347 | 9.48 |
الخبير ريت | 4348 | 6.18 |
الإنماء ريت الفندقي | 4349 | 8.33 |
قطاع إدارة وتطوير العقارات | ||
العقارية | 4020 | 20 |
طيبة | 4090 | 42.8 |
مكة | 4100 | 91.1 |
التعمير | 4150 | 22.42 |
إعمار | 4220 | 6.85 |
البحر الأحمر | 4230 | 30.65 |
جبل عمر | 4250 | 24.64 |
دار الأركان | 4300 | 12.68 |
مدينة المعرفة | 4310 | 14.3 |
الأندلس | 4320 | 23.86 |
سينومي سنترز | 4321 | 22.6 |
رتال | 4322 | 9.09 |
سمو | 4323 | 55.6 |
كم اسعار الاسهم السعودية اليوم مباشر السوق الموازية
جاءت أسعار الأسهم السعودية اليوم بالتحديثات المباشرة في سوق الأسهم الموازية نمو على النحو التالي:
السهم | رمز السهم | سعر السهم (ريال سعودي) |
---|---|---|
قطاع المواد الأساسية | ||
حديد وطني | 9513 | 2.93 |
الناقول | 9514 | 42.15 |
جروب فايف | 9523 | 39.8 |
أقاسيم | 9539 | 60.5 |
ابيكو | 9548 | 37 |
قمة السعودية | 9552 | 6.55 |
ملان | 9553 | 4.37 |
بناء | 9563 | 45 |
معيار | 9565 | 70.5 |
الصناعات الجيرية | 9566 | 12.7 |
ماربل ديزاين | 9575 | 88 |
منزل الورق | 9576 | 238 |
الراشد للصناعة | 9580 | 35.95 |
المتحدة للتعدين | 9583 | 26.05 |
حديد الرياض | 9588 | 30.8 |
طاقات | 9599 | 14 |
قطاع السلع الرأسمالية | ||
الوطنية للبناء والتسويق | 9510 | 246 |
الوسائل الصناعية | 9525 | 2.42 |
جاز | 9528 | 9.98 |
رؤوم | 9529 | 135.2 |
العبيكان للزجاج | 9531 | 49.3 |
المركز الآلي | 9533 | 59.8 |
كير | 9542 | 4.13 |
رواسي | 9547 | 5.44 |
وجا | 9560 | 6.37 |
ميار | 9568 | 4.1 |
آل منيف | 9569 | 54 |
مصاعد أطلس | 9578 | 20.14 |
قطاع الخدمات التجارية والمهنية | ||
تدوير | 9540 | 12.4 |
الدولية | 9545 | 4.19 |
تام التنموية | 9570 | 199.8 |
كلين لايف | 9581 | 102.6 |
عبر الخليج | 9593 | 51.2 |
قطاع النقل | ||
مناوله | 9571 | 150 |
دار المركبة | 9577 | 42.9 |
ريال | 9584 | 27 |
قطاع الخدمات الاستهلاكية | ||
برغرايززر | 9520 | 11.48 |
جاهز | 9526 | 30.4 |
أكاديمية التعلم | 9541 | 11.44 |
بوابة الأطعمة | 9562 | 61.8 |
غذاء السلطان | 9567 | 51.7 |
أرماح | 9590 | 48.85 |
المحافظة للتعليم | 9598 | 18.58 |
قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | ||
الحاسوب | 9522 | 55 |
أمواج الدولية | 9537 | 49.7 |
برج المعرفة | 9551 | 5.77 |
فاد | 9589 | 78.8 |
قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | ||
البابطين الغذائية | 9549 | 44 |
المجتمع الطبية | 9592 | 31.9 |
قطاع إنتاج الأغذية | ||
فش فاش | 9515 | 16.32 |
مياه الجوف | 9532 | 23.7 |
فاديكو | 9536 | 82.5 |
لين الخير | 9555 | 26.9 |
نفوذ | 9556 | 19.8 |
بلدي | 9559 | 288 |
آفاق الغذاء | 9564 | 49.8 |
قطاع المنتجات المنزلية والشخصية | ||
موبي للصناعة | 9517 | 10.7 |
البخور الذكي | 9579 | 52.1 |
قطاع الرعاية الصحية | ||
المركز الكندي الطبي | 9518 | 6.85 |
ألف ميم ياء | 9527 | 57.9 |
طبية | 9530 | 40.5 |
الرعاية المستقبلية | 9544 | 15.28 |
نبع الصحة | 9546 | 89.5 |
الرازي | 9572 | 50.4 |
بروميديكس | 9574 | 103 |
لانا | 9587 | 38.85 |
المداواة | 9594 | 135 |
كومل | 9600 | 81.6 |
قطاع الخدمات المالية | ||
ملكية | 9585 | 37.05 |
أصول وبخيت | 9586 | 40 |
كوارا | 9596 | 16.88 |
قطاع التطبيقات وخدمات التقنية | ||
آيكتك | 9524 | 5.05 |
عزم | 9534 | 15.92 |
نسيج للتقنية | 9538 | 57.8 |
نت وركرس | 9543 | 76.5 |
شور | 9550 | 91.8 |
إدارات | 9557 | 345 |
القمم | 9558 | 85.5 |
نولجنت | 9561 | 26.95 |
وسم | 9595 | 49.5 |
قطاع المرافق العامة | ||
غاز | 9516 | 44.7 |
قطاع الصناديق العقارية المتداولة | ||
الواحة ريت | 9300 | 13.5 |
قطاع إدارة وتطوير العقارات | ||
بنان | 9519 | 6 |
إنماء الروابي | 9521 | 19.9 |
لدن | 9535 | 6.5 |
فيو | 9591 | 77.1 |
الاستعلام عن اسعار الأسهم السعودية في السوق الرئيسية اليوم مباشر
يمكن الاستعلام عن أسعار الأسهم السعودية اليومية المباشرة باتباع الخطوات التالية: [1]
- التوجه إلى صفحة أسعار الأسهم السعودية “من هنا“.
- الضغط على الرّابط المدرج في الصفحة.
- اختيار القطاع من القائمة المنسدلة.
- اختيار “بيانات الأسعار” في حقل الجدول.
- الاطلاع على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.
الاستعلام عن أسعار الأسهم السعودية في السوق الموازية اليوم مباشر
يمكن الاستعلام عن أسعار الأسهم السعودية اليومية المباشرة في سوق الأسهم السعودية الموازية على النحو الآتي: [2]
- الذهاب إلى صفحة أسعار الأسهم السعودية السوق الموازية “من هنا“.
- النقر على الرّابط المرفق في الصفحة.
- تحديد القطاع من القائمة المنسدلة.
- الضغط على خيار “بيانات الأسعار” في حقل الجدول.
- استخراج بيانات أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية.
رابط اسعار الاسهم السعودية اليوم مباشر
يمكن الاستعلام عن أسعار الأسهم السعودية اليومية المباشرة للشركات المدرجة في سوق المال الرئيسية “تاسي” والموازية “نمو” بالنقر على الرّوابط التالية:
- رابط أسعار الأسهم السعودية اليوم مباشر السوق الرئيسي؛ saudiplatform.com.
- رابط أسعار الأسهم السعودية اليوم مباشر السوق الموازي؛ saudiplatform.com.