أعلى الوظائف رواتب في السعودية للرجال 2025

أعلى الوظائف رواتب في السعودية للرجال 2025
أعلى الوظائف رواتب في السعودية للرجال

يعتبر سوق العمل في المملكة العربية السعودية من أفضل أسواق العمل المنوعة والجاذبة لذوي الخبرات والكفاءات، حيث يحصل العاملون على رواتب مرتفعة في ظل تنامي المشاريع وتزايدها، كما يحتل الاقتصاد في السعودية مرتبة عليا من بين أقوى الاقتصاديات في العالم.

أعلى الوظائف رواتب في السعودية للرجال

إن أعلى الوظائف رواتب في السعودية للرجال وفق تقارير نشرتها المواقع المتخصصة مثل موقع Glassdoor و PayScale و Gulf Talent هي الشكل التالي:

  • المرتبة الأولى: رئيس تنفيذي بمتوسط راتب 77,000 ريال سعودي.
  • المرتبة الثانية: المحامي بمتوسط راتب 44,000 ريال سعودي.
  • المرتبة الثالثة: مهندس بترول بمتوسط راتب 43,250 ريال سعودي.
  • المرتبة الرابعة: طبيب أو محترف طبي بمتوسط راتب 40,300 ريال سعودي.
  • المرتبة الخامسة: مدير تسويق بمتوسط راتب 29,500 ريال سعودي.
  • المرتبة السادسة: مدير مالي بمتوسط راتب 27,000 ريال سعودي.
  • المرتبة السابعة: مهندس بناء بمتوسط راتب 24,000 ريال سعودي.
  • المرتبة الثامنة: محترف مصرفي بمتوسط راتب 21.500 ريال سعودي.

رواتب الوظائف الحكومية في السعودية للرجال

يمكن التعرف على سلم رواتب الوظائف في القطاع الحكومي في السعودية من خلال المعلومات التالية: [1]

رواتب موظفين القطاع العام في السعودية

يبين الجدول التالي الرواتب التي يحصل عليها موظفي القطاع العام في السعودية:

المرتبة الدرجة الوظيفية العلاوة السنوية بدل النقل الإنتداب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الداخلي الخارجي
1 1725 1840 1955 2070 2185 2300 2415 2530 2645 2760 2875 2990 3105 3220 3335 115 400 113 169
2 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2940 3080 3220 3360 3500 3640 3780 3920 4060 140 400 113 169
3 2545 2710 2875 3040 3205 3370 3535 3700 3865 4030 4195 4360 4525 4690 4855 165 400 113 169
4 3055 3255 3455 3655 3855 4055 4255 4455 4655 4855 5055 5255 5455 5655 5855 200 400 150 225
5 3670 3900 4130 4360 4590 4820 5050 5280 5510 5740 5970 6200 6430 6660 6890 230 400 150 225
6 4390 4655 4920 5185 5450 5715 5980 6245 6510 6775 7040 7305 7570 7835 8100 265 600 240 360
7 5210 5525 5840 6155 6470 6785 7100 7415 7730 8045 8360 8675 8990 9305 9620 315 600 300 450
8 6080 6440 6800 7160 7520 7880 8240 8600 8960 9320 9680 10040 10400 10760 11120 360 600 300 450
9 7180 7585 7990 8395 8800 9205 9610 10015 10420 10825 11230 11635 12040 12445 12850 405 600 450 675
10 8050 8490 8930 9370 9810 10250 10690 11130 11570 12010 12450 12890 13330 13770 14210 440 600 450 675
11 9390 9850 10310 10770 11230 11690 12150 12610 13070 13530 13990 14450 14910 15370 لا يوجد 460 600 450 675
12 10800 11295 11790 12285 12780 13275 13770 14265 14760 15255 15750 16245 16740 لا يوجد لا يوجد 495 600 525 788
13 12315 12840 13365 13890 14415 14940 15465 15990 16515 17040 17565 18090 لا يوجد لا يوجد لا يوجد 525 600 525 788
14 13910 14515 15120 15725 16330 16935 17540 18145 18750 19355 19960 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 605 600 600 900
15 17250 18000 18750 19500 20250 21000 21750 22500 23250 24000 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 750 0 600 900

رواتب وظائف المهن الصحية في السعودية

يوضح الجدول أعلى الرواتب التي يحصل عليها العاملون في القطاع الصحي:

المجموعة الفئة المستوى الأول
1 2 3 4 علاوة دورية
الأطباء طبيب استشاري 9950 10410 10870 11330 460
طبيب أخصائي 8280 8695 9110 9525 415
طبيب مقيم 6900 7270 7640 8010 370
الصيادلة صيدلي 5865 6210 6555 6900 345
الأخصائيون أخصائي 5635 5960 6285 6610 325
الفنيون فني 3680 3960 4240 4520 280
المساعدون الصحيون مساعد صحي أ 3105 3335 3565 3795 230
مساعد صحي ب 2185 2370 2555 2740 185
المجموعة الفئة المستوى الثاني
1 2 3 4 علاوة دورية
الأطباء طبيب استشاري 11790 12300 12810 13320 510
طبيب أخصائي 9940 10400 10860 11320 460
طبيب مقيم 8380 8795 9210 9625 415
الصيادلة صيدلي 7245 7615 7985 8355 370
الأخصائيون أخصائي 6935 7280 7625 7970 345
الفنيون فني 4800 5100 5400 5700 300
المساعدون الصحيون مساعد صحي أ 4025 4280 4535 4790 255
مساعد صحي ب 2925 3135 3345 3555 210
المجموعة الفئة المستوى الثالث
1 2 3 4 علاوة دورية
الأطباء طبيب استشاري 13830 14385 14940 15495 555
طبيب أخصائي 11780 12290 12800 13310 510
طبيب مقيم 10040 10500 10960 11420 460
الصيادلة صيدلي 8725 9120 9515 9910 395
الأخصائيون أخصائي 8315 8685 9055 9425 370
الفنيون فني 6000 6325 6650 6975 325
المساعدون الصحيون مساعد صحي أ 5045 5325 5605 5885 280
مساعد صحي ب 3765 3995 4225 4455 230
المجموعة الفئة المستوى الرابع
1 2 3 4 علاوة دورية
الأطباء طبيب استشاري 16050 16650 17250 17850 600
طبيب أخصائي 13820 14375 14930 15485 555
طبيب مقيم 11880 12390 12900 13410 510
الصيادلة صيدلي 10305 10745 11185 11625 440
الأخصائيون أخصائي 9795 10190 10585 10980 395
الفنيون فني 7300 7645 7990 8335 345
المساعدون الصحيون مساعد صحي أ 6165 6465 6765 7065 300
مساعد صحي ب 4685 4940 5195 5450 255
المجموعة الفئة المستوى الخامس
1 2 3 4 علاوة دورية
الأطباء طبيب استشاري 18450 19095 19740 20385 645
طبيب أخصائي 16040 16640 17240 17840 600
طبيب مقيم 13920 14475 15030 15585 555
الصيادلة صيدلي 12065 12550 13035 13520 485
الأخصائيون أخصائي 11375 11815 12255 12695 440
الفنيون فني 8680 9075 9470 9865 395
المساعدون الصحيون مساعد صحي أ 7365 7710 8055 8400 345
مساعد صحي ب 5705 6005 6305 6605 300
المجموعة الفئة المستوى السادس
1 2 3 4 علاوة دورية
الأطباء طبيب استشاري 21030 21720 22410 23100 690
طبيب أخصائي 18440 19085 19730 20375 645
طبيب مقيم 16140 16740 17340 17940 600
الصيادلة صيدلي 14005 14535 15065 15595 530
الأخصائيون أخصائي 13135 13620 14105 14590 485
الفنيون فني 10260 10700 11140 11580 440
المساعدون الصحيون مساعد صحي أ 8745 9140 9535 9930 395
مساعد صحي ب 6905 7250 7595 7940 345
المجموعة الفئة المستوى السابع
1 2 3 4 علاوة دورية
الأطباء طبيب استشاري 23790 24530 25270 26010 740
طبيب أخصائي 21020 21710 22400 23090 690
طبيب مقيم 18540 19185 19830 20475 645
الصيادلة صيدلي 16125 16700 17275 17850 575
الأخصائيون أخصائي 15075 15605 16135 16665 530
الفنيون فني 12020 12505 12990 13475 485
المساعدون الصحيون مساعد صحي أ 10325 10765 11205 11645 440
مساعد صحي ب 8285 8680 9075 9470 395

رواتب وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات

يحصل العاملون في مؤسسات التعليم العالي على الرواتب الموضحة في الجدول الآتي:

الوظيفة الدرجة العلاوة السنوية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
معيد 5780 6140 6500 6860 7220 7580 7940 8300 8660 9020 9380 9740 10100 10460 10820 360
محاضر 7620 8060 8500 8940 9380 9820 10260 10700 11140 11580 12020 12460 12900 13340 13780 440
أستاذ مساعد 11100 11595 12090 12585 13080 13575 14070 14565 15060 15555 16050 16545 17040 17535 18030 495
أستاذ مشارك 13980 14555 15130 15705 16280 16855 17430 18005 18580 19155 19730 20305 20880 21455 22030 575
أستاذ 16015 16650 17285 17920 18555 19190 19825 20460 21095 21730 22365 23000 23635 24270 24905 635

رواتب وظائف المهن التعليمية في السعودية

تعتبر المهن التعليمية من المهن ذات الرواتب المرتفعة حيث يحصل المدرسون على الرواتب التالية:

الدرجة المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس
1 3865 4650 5555 6580 7005 8050
2 4125 4965 5930 7020 7445 8565
3 4385 5280 6305 7460 7885 9080
4 4645 5595 6680 7900 8325 9595
5 4905 5910 7055 8340 8765 10110
6 5510 6580 7800 9235 9685 11215
7 5770 6895 8175 9675 10125 11730
8 6030 7210 8550 10115 10565 12245
9 6290 7525 8925 10555 11005 12760
10 6550 7840 9300 10995 11445 13275
11 6810 8155 9675 11435 11885 13790
12 7070 8470 10050 11875 12325 14305
13 7330 8785 10425 12315 12765 14820
14 7590 9100 10800 12755 13205 15335
15 7850 9415 11175 13195 13645 15850
16 8110 9730 11550 13635 14085 16365
17 8370 10045 11925 14075 14525 16880
18 8630 10360 12300 14515 14965 17395
19 8890 10675 12675 14955 15405 17910
20 9150 10990 13050 15395 15845 18425
21 9410 11305 13425 15835 16285 لا يوجد
22 9670 11620 13800 16275 16725 لا يوجد
23 9930 11935 14175 16715 17165 لا يوجد
24 10190 12250 14550 17155 17605 لا يوجد
25 10450 12565 14925 لا يوجد لا يوجد لا يوجد
العلاوة السنوية 260 315 375 440 440 515
بدل النقل 400 400 600 600 600 600

رواتب العمال في القطاع الحكومي في السعودية

يبين الجدول التالي رواتب العمال في القطاع الحكومي في السعودية:

الفئة الدرجة العلاوة السنوية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
أ 1485 1590 1695 1800 1905 2010 2115 2220 2325 2430 2535 2640 2745 2850 2955 105
ب 1970 2110 2250 2390 2530 2670 2810 2950 3090 3230 3370 3510 3650 3790 3930 140
ج 2600 2775 2950 3125 3300 3475 3650 3825 4000 4175 4350 4525 4700 4875 5050 175
د 3355 3565 3775 3985 4195 4405 4615 4825 5035 5245 5455 5665 5875 6085 6295 210

رواتب المستخدمين في القطاع الحكومي في السعودية

يوضح الجدول الآتي رواتب المستخدمين في القطاع الحكومي في السعودية:

المرتبة الدرجة العلاوة السنوية بدل النقل الإنتداب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 الداخلي الخارجي
33 2245 2410 2575 2740 2905 3070 3235 3400 3565 3730 3895 4060 4225 4390 4555 4720 4885 5050 5215 5380 165 400 113 169
32 1555 1670 1785 1900 2015 2130 2245 2360 2475 2590 2705 2820 2935 3050 3165 3280 115 400 113 169
31 1095 1180 1265 1350 1435 1520 1605 1690 1775 1860 1945 2030 2115 2200 2285 2370 85 400 113 169

المراجع

[1]mof.gov.saوزارة المالية2024-12-28

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *