ماهي سيارات بنك التنمية الاجتماعية 2025
جدول المحتويات
يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من السيارات ضمن ثلاثة مسارات تشمل النقل الموجه، وتوصيل الطلبات، إضافة إلى السطحات، وسحب المركبات، مع تقديم قروض تمويلية لأصحاب المهن الحرة لشراء السيارات.
ماهي سيارات بنك التنمية الاجتماعية
فيما يلي سيارات بنك التنمية الاجتماعية:
نوع السيارة | القيمة الإجمالية | القسط الشهري | الفئة |
فورتشنر 2025 | 181.790 | 3.030 | Vx4 بلس |
راف فور 2025 | 121.725 | 2.028 | راف فور اكس ال أي 2 لتر |
كامري 2025 | 99.283102.929 112.755 103.497 115.745 | 1.6551.715 1.879 1.725 1.929 | ال أي أساسيال أي جي ال أي جي ال أي جي ال أي هايبرد |
كورولا 2025 | 81.164 | 1.352 | كورولا اكس أي مطور 1.5 لتر |
تورس 2025 | 121.440132.940 147.890 | 2.0242.216 2.465 | امبيانتيترند تيتانيوم |
ايفرست 2025 | 140.990172.040 186.990 | 2.3502.867 3.117 | ستانددرXlt |
تريتوري 2025 | 99.590108.790 124.890 | 1.6601.813 2.082 | امبيانتيترند تيتاينوم |
سييرا 2025 | 204.000 | 3.400 | جي ام سي بك اب سييرا غمارة |
جي ام سي يوكون 2025 | 255.000265.500 270.000 | 4.2504.425 4.500 | جي ام سي يوكون قصيرsle4*2جي ام سي يوكون قصير sle 4*4 جي ام سي يوكون طويل xl sle 4*2 |
كابتيفا 2025 | 68.00073.000 81.000 | 1.1331.216 1.350 | شيفروليه كابتيفيا LSشيفروليه كابتيفيا LT شيفروليه كابتيفيا بريمير |
جروف 2025 | 59.90068.000 | 998.331.133 | شيفروليه جروف LTشيفروليه جروف بريمير |
تاهو 2025 | 236.000247.600 274.000 | 3.9334.126 4.566 | شيفرولبه تاهو LS 4*2شيفروليه تاهو LS 4*4 شيفرويه تاهو LT مطور 2*4 فتحة سقف |
اكسنت 2025 | 66.08869.538 | 1.1021.156 | فليتسمارت |
النترا 2025 | 82.188 | 1.369 | النترا سمارت 1.6 لتر |
سوناتا 2025 | 100.968 | 1.683 | فليت |
توسان 2025 | 101.910106.338 109.471 | 1.6981.772 1.824 | توسان دفع ثنائي سمارت 2 لترسمارت دفع ثنائي 1.6 توسان دفع ثنائي سمارت 2 لتر |
ازيرا 2025 | 172.285188.960 150.486 | 2.8713.149 2.508 | PremiumCalligraphy Classic |
كريتا 2025 | 82.188 | 1.369 | كريتا 1.5 لتر سمارت |
كونا 2025 | 98.288108.900 | 1.6381.815 | كونا 1.6 لتر سمارتكمفورت |
سيتي 2025 | 69.561 | 1.159 | City 1,5 LX Sport |
HR-VDX 2025 | 91.411110.386 | 1.5231.839 | HR-V 1,5 DXHR-V 1,5 EX |
اكورد 2025 | 124.761136.836 156.386 170.186 172.636 | 2.0792.280 2.606 2.836 2.894 | Accord1 5 T LxAccord1 5 T Ex Accord1 5 T EXL Accord 2 0L HEV Sport Accord 2 0L HEV EXL |
هوندا سيفك سبورت 2025 | 126.486 | 2.108 | Civic 1 5 T Sport |
باترول 2025 | 224.968271.226 273.091 | 3.7494.522 4.551 | نيسان باترول بلاتينيوم 6 سلندرSe T2باترول بلاتينيوم 6 سلندر داخلية حملي SE PLT city باترول بلاتينيوم 6 سلندر SE PLT City Burgundy |
صني | 67.382 | 1.123 | نيسان صني سلندر SV |
تقديم طلب تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية
يمكن تقديم طلب الحصول على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية وفق الخطوات التالية: [1]
- الذهاب إلى صفحة تقديم طلب تمويل سيارات بنك التنمية “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة.
- اختيار أيقونة منتجات العمل الحر.
- اختيار منتج تمويل السيارات.
- اختيار المسار المطلوب في العمل الحر (توصيل طلبات – سطحات – نقل موجه).
- قراءة بنود وشروط بنك التنمية الاجتماعية، والتعهد بالموافقة عليها.
- إدراج بيانات تسجيل الطلب الرئيسية:
- البيانات الرئيسية.
- بيانات التمويل التشاركية.
- إدخال بيانات العميل، التي تشمل:
- الاسم والكنية.
- السكن.
- العنوان.
- رقم الهاتف
- تحديد إذا كان موظفاً أم لا.
- تحديد بيانات المهنة الحرة إن وجدت.
- إضافة بيانات الكفيل، وتعهدات جهة العمل.
- الضغط على حفظ.
- اختيار نوع السيارة التي يتم التقديم عليها من خلال:
-
- تحديد فئة النقل
- وكيل السيارة.
- نوع السيارة.
- سنة الصنع.
- قيمة التمويل العام.
- ألوان السيارة وحدها 3.
- الضغط على حفظ.
- إرفاق الملفات والمستندات المطلوبة، وهي:
- تفويض أحوال مدنية.
- صورة هوية العميل.
- صورة السجل العائلي للعميل.
- كشف لحساب بنكي عن آخر 3 أشهر ممهور من البنك.
- الضغط على أيقونة حفظ.
- الضغط على اعتماد كل الملفات.
رابط تقديم طلب تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية
يوفر الرابط التالي saudiplatform.com الانتقال إلى صفحة تقديم طلب تمويل سيارات من بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بالنقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة، من ثم إدخال البيانات المطلوبة لتقديم الطلب.