أعلى سعر وصل له سهم بنك الرياض
جدول المحتويات
بدأ تداول سهم بنك الرياض في سوق الأوراق المالية السعودية بتاريخ 31 ديسمبر 2001 م، ويعتبر البنك أحد أكبر المؤسسات المالية التي تقدم خدمات تمويلية متنوعة للعملاء عبر شبكة فروع واسعة متواجدة في مختلف مناطق المملكة.
أعلى سعر وصل له سهم بنك الرياض
أعلى سعر وصل له سهم بنك الرياض هو (42.90) ريال سعودي، وذلك في تاريخ 8 مايو 2022 م، وكان سعر السهم قد افتتح ذلك اليوم مع بداية فترة التداول في سوق الأوراق المالية السعودي عند (41.30) ريال سعودي ليبلغ أدنى قيمة له خلال اليوم (41.00) ريال سعودي وأعلى قيمة (42.90) ريال سعودي قبل أن يغلق عند (42.20) ريال سعودي مع نهاية فترة التداول مسجلاً ارتفاعًا بلغت قيمته (1.40) ريال سعودي عن اليوم السابق.
أدنى سعر وصل له سهم بنك الرياض
أدنى سعر وصل له بنك الرياض في سوق التداول السعودي هو (7.65) ريال سعودي، وهو السعر الذي تم إدراج سهم بنك الرياض على أساسه في سوق الأسهم السعودي مع نهاية شهر ديسمبر 2001، وبعد ذلك بدأ سعر السهم بالارتفاع تدريجيًا، حتى بلغ أعلى قيمة له (42.90) ريال سعودي قبل أن ينخفض مجددًا إلى قيمة وسطية تراوحت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من التداول بين (24.50) إلى (28.00) ريال سعودي.
البيانات التاريخية لسعر سهم بنك الرياض
للتعرف على كيفية تغير سعر سهم بنك الرياض خلال شهر في سوق الأوراق المالية السعودي يمكن الاطلاع على الجدول التالي:
التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | إقفال | التغيير | % التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-18 | 24.50 | 25.05 | 24.44 | 24.94 | 0.36 | 1.46 |
2024-09-17 | 24.42 | 24.60 | 24.30 | 24.58 | 0.18 | 0.74 |
2024-09-16 | 24.50 | 24.52 | 24.36 | 24.40 | -0.02 | -0.08 |
2024-09-15 | 24.50 | 24.60 | 24.42 | 24.42 | -0.08 | -0.33 |
2024-09-12 | 24.82 | 24.92 | 24.46 | 24.50 | -0.10 | -0.41 |
2024-09-11 | 25.05 | 25.15 | 24.58 | 24.60 | -0.60 | -2.38 |
2024-09-10 | 25.45 | 25.55 | 24.94 | 25.20 | -0.15 | -0.59 |
2024-09-09 | 25.60 | 25.75 | 25.10 | 25.35 | -0.55 | -2.12 |
2024-09-08 | 25.75 | 25.90 | 25.35 | 25.90 | -0.05 | -0.19 |
2024-09-05 | 25.75 | 26.10 | 25.55 | 25.95 | 0.30 | 1.17 |
2024-09-04 | 25.65 | 25.70 | 25.30 | 25.65 | -0.25 | -0.97 |
2024-09-03 | 26.00 | 26.00 | 25.65 | 25.90 | -0.05 | -0.19 |
2024-09-02 | 26.30 | 26.40 | 25.85 | 25.95 | -0.35 | -1.33 |
2024-09-01 | 26.00 | 26.30 | 25.90 | 26.30 | 0.50 | 1.94 |
2024-08-29 | 26.10 | 26.10 | 25.60 | 25.80 | -0.30 | -1.15 |
2024-08-28 | 26.50 | 26.60 | 25.90 | 26.10 | -0.35 | -1.32 |
2024-08-27 | 27.00 | 27.00 | 26.45 | 26.45 | -0.50 | -1.86 |
2024-08-26 | 26.65 | 26.95 | 26.20 | 26.95 | 0.25 | 0.94 |
2024-08-25 | 26.50 | 27.30 | 26.45 | 26.70 | 0.35 | 1.33 |
2024-08-22 | 25.95 | 26.45 | 25.70 | 26.35 | 0.40 | 1.54 |
2024-08-21 | 25.45 | 26.10 | 25.40 | 25.95 | 0.45 | 1.76 |
2024-08-20 | 25.45 | 25.50 | 25.05 | 25.50 | 0.20 | 0.79 |
2024-08-19 | 25.10 | 25.50 | 25.10 | 25.30 | 0.25 | 1.00 |
الاستعلام عن سعر سهم بنك الرياض مباشر
يمكن الاستعلام عن سعر سهم بنك الرياض بشكل مباشر باتباع الخطوات التالية: [1]
- التوجه إلى صفحة سعر سهم بنك الرياض “من هنا“.
- الضغط على الرّابط المرفق في الصفحة.
- الاطلاع على سعر سهم بنك الرياض المباشر.
- التوجه إلى تبويب تحديثات التداول لاستخراج البيانات التالية:
- سعر سهم بنك الرياض.
- نسبة التغير في سعر السهم.
- الكمية المتداولة من السهم.
- السعر عند أفضل طلب للسهم.
- الكمية عند أفضل طلب للسهم.
- السعر عند أفضل عرض للسهم.
- الكمية عند أفضل عرض للسهم.
- النقر على مربع “الأداء التاريخي”.
- تحديد فترة المقارنة من الرزنامة.
- الاطلاع على البيانات التاريخية لسعر سهم بنك الرياض.
رابط الاستعلام عن سعر سهم بنك الرياض مباشر
للاستعلام عن سعر سهم بنك الرياض يمكن الضغط على الرّابط saudiplatform.com مباشرةً، ثم النقر على الرّابط المرفق للدخول إلى ملف البنك في سوق التداول واستخراج بيانات السهم والبيانات التاريخية في السوق.
اقرأ أيضًا: