سلم رواتب بنك الرياض 2024
يعتمد بنك الرياض هيكلة وتصنيف معين في تحديد رواتب العاملين فيه، إذ يتم منح الرواتب بشكل عادل بحسب وظائف بنك الرياض، وبطريقة تحفز الموظف على بذل أقصى جهد لتحسين الأداء، إضافة لمنح الموظف بدلات ومكافآت وفق الأداء والمهام الوظيفية.
سلم رواتب بنك الرياض
لم يعلن بنك الرياض عن رواتب موظفيه، إلا أن البنك أوضح أن قيمة الرواتب وضعت بتوزيع عادل بين العاملين، بشكل يحفز العامل على بذل جهد أكثر، كما يمنح البنك العاملين فيه بدل سكن سنوي تعادل قيمته ثلاثة رواتب شهرية، وبحد أدنى 12 ألف ريال سعودي سنويًا، إضافة إلى بدل المواصلات بشكل شهري، وبدل حضانات لأطفال الموظفات بالبنك، علاوة على المكافآت السنوية التي تمنح بحسب أداء الموظف، كما يوفر البنك قروض للسكن بشروط محددة. [1]
سلم رواتب موظفي البنوك في السعودية
فيما يلي جدول يبين رواتب بعض موظفي البنوك في السعودية، دون احتساب الضرائب:
المسمى الوظيفي | الراتب |
محلل مكافحة غسل الأموال | 25.400 ريال سعودي |
مدير بنك | 34.400 ريال سعودي |
مدير ATM | 23.700 ريال سعودي |
فني ATM | 6.470 ريال سعودي |
أخصائي العمليات المصرفية | 21.300 ريال سعودي |
مدير بنك فرعي | 28.000 ريال سعودي |
إدارة معالجة الشيكات | 23.200 ريال سعودي |
منسق الإفلاس | 12.600 ريال سعودي |
محلل الميزانية | 16.600 ريال سعودي |
مدير بطاقات التسويق | 21.900 ريال سعودي |
مدير إدارة النقد | 31.700 ريال سعودي |
محلل مخاطر الائتمان | 19.900 ريال سعودي |
مسؤول الصفقات | 18.700 ريال سعودي |
محلل الائتمان | 13.600 ريال سعودي |
مدير الائتمان والتحصيل | 23.300 ريال سعودي |
المحقق بطاقة الائتمان الاحتيال | 17.700 ريال سعودي |
مدير محفظة الائتمان | 31.900 ريال سعودي |
مدير المنتجات المصرفية | 21.700 ريال سعودي |
Assistant Bank Branch Manager | 20.300 ريال سعودي |
Assistant Bank Manager | 28.300 ريال سعودي |
Bank Accounts Analyst | 9.290 ريال سعودي |
Bank Accounts Controller | 12.500 ريال سعودي |
Bank Accounts Manager | 21.200 ريال سعودي |
Bank Accounts Executive | 18.400 ريال سعودي |
Bank Auditing Manager | 20.700 ريال سعودي |
مدير معالجة القروض | 18.200 ريال سعودي |
مراجع وثائق الرهن العقاري | 8.010 ريال سعودي |
مدير تطوير الرهن العقاري | 21.500 ريال سعودي |
مدير الائتمان العقاري | 18.900 ريال سعودي |
محلل الائتمان الرهن العقاري | 9.080 ريال سعودي |
مجمع الرهن العقاري | 5.640 ريال سعودي |
مدير مجموعة الرهن العقاري | 20.400 ريال سعودي |
كاتب القروض | 6.270 ريال سعودي |
مدير تحصيل القروض | 21.000 ريال سعودي |
محصل قروض | 5.630 ريال سعودي |
مدقق القروض | 7.440 ريال سعودي |
معالج قروض | 7.530 ريال سعودي |
مدقق ضمان جودة القروض | 18.500 ريال سعودي |
مدير ضمان جودة القروض | 20.400 ريال سعودي |
ممثل ضمان جودة القروض | 13.500 ريال سعودي |
مدير مراجعة القروض | 20.200 ريال سعودي |
قائد فريق القروض | 17.900 ريال سعودي |
مستشار الرهن العقاري | 12.200 ريال سعودي |
متعهد تغطية الرهن العقاري | 7.090 ريال سعودي |
مدير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت | 29.300 ريال سعودي |
كاتب معالجة الدفع | 5.910 ريال سعودي |
عامل مصرفي شخصي | 12.200 ريال سعودي |
مستشار الخدمات المصرفية الشخصية | 12.500 ريال سعودي |
الهاتف المصرفي | 8.300 ريال سعودي |
مصرفي خاص | 13.200 ريال سعودي |
مدير الخدمات المصرفية الدولية | 34.700 ريال سعودي |
محلل قروض | 17.800 ريال سعودي |
مدير قروض | 22.000 ريال سعودي |
رئيس فريق تدقيق القروض | 20.600 ريال سعودي |
مدير فرع القروض | 20.200 ريال سعودي |
أخصائي كشف احتيال | 12.800 ريال سعودي |
مدير كشف الاحتيال | 27.300 ريال سعودي |
مشرف الكشف عن الغش | 15.400 ريال سعودي |
مدير صرف العملات الأجنبية | 26.200 ريال سعودي |
الرهن العقاري ضمان الجودة المراجع | 16.900 ريال سعودي |
مدير ضمان الجودة الرهن العقاري | 19.200 ريال سعودي |
راوي | 6.060 ريال سعودي |
مسؤول التجارة | 7.060 ريال سعودي |
مدير المنتجات التجارية | 20.000 ريال سعودي |
تاجر | 8.310 ريال سعودي |
مسؤول عمليات الخزينة | 16.200 ريال سعودي |
Bank Clerk | 5.570 ريال سعودي |
Bank Compliance Specialist | 15.100 ريال سعودي |
Bank Operational Risk Manager | 33.200 ريال سعودي |
Bank Operations Head | 35.700 ريال سعودي |
Bank Operations Officer | 14.000 ريال سعودي |
Bank Process Manager | 18.000 ريال سعودي |
Bank Product Manager | 22.600 ريال سعودي |
Bank Programme Manager | 22.200 ريال سعودي |
Banking Risk Analyst | 18.000 ريال سعودي |
Banking Technical Analyst | 9.050 ريال سعودي |
Commercial Vault Associate | 16.400 ريال سعودي |
Credit Risk Associate | 19.600 ريال سعودي |
Financial Banking Systems Manager | 24.700 ريال سعودي |
Fraud Analyst | 18.000 ريال سعودي |
Internal Bank Auditor | 16.600 ريال سعودي |
Financial Banking Assistant | 8.710 ريال سعودي |
Bank Project Manager | 27.700 ريال سعودي |
Bank Propositions Manager | 24.300 ريال سعودي |
Bank Quantitative Analyst | 17.600 ريال سعودي |
Bank Regional Manager | 36.000 ريال سعودي |
Bank Regional Risk Officer | 17.600 ريال سعودي |
Bank Relationship Manager | 26.200 ريال سعودي |
Bank Relationship Officer | 11.400 ريال سعودي |
Banker | 11.500 ريال سعودي |
Banking Business Analyst | 17.800 ريال سعودي |
Banking Business Development Officer | 11.400 ريال سعودي |
Banking Business Planning Executive | 24.100 ريال سعودي |
Banking Reference Data Manager | 19.300 ريال سعودي |
Internal Bank Audit Manager | 31.500 ريال سعودي |
Direct Bank Sales Representative | 12.000 ريال سعودي |
Financial Bank Planning Consultant | 22.400 ريال سعودي |
Financial Banking Analysis Manager | 24.500 ريال سعودي |
Mortgage Funding Manager | 23.600 ريال سعودي |
Mortgage Processing Manager | 20.700 ريال سعودي |
Mortgage Servicing Clerk | 6.160 ريال سعودي |
Mortgage Processor | 8.040 ريال سعودي |
Mortgage Servicing Manager | 19.400 ريال سعودي |
Reconciliation and Investigation Specialist | 13.700 ريال سعودي |
Loan Business Development Officer | 10.800 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا:
- حاسبة بنك التنمية الاجتماعية العمل الحر
- ما هي شروط القروض بنك التنمية الاجتماعية
- رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني خدمة العملاء
- حاسبة بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة أون لاين
- مواعيد عمل بنك الراجحي فرع السيدات
- بنك التنمية الاجتماعية الحصول على قرض الأسرة
- كيفية تحويل رقم الحساب إلى آيبان الراجحي
- بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول
- حاسبة التمويل العقاري الراجحي
- بنك التنمية الاجتماعية الخدمات الإلكترونية