كم سعر قلب الانسان في الاردن
جدول المحتويات
يعتبر بيع وشراء الأعضاء البشرية من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون الأردني بشدة شأنه في ذلك شأن القوانين السارية في جميع دول العالم، إلا أنه من الممكن الحصول على قلب إنسان عن طريق التبرع بعد الوفاة في ظروف طبية مناسبة.
كم سعر قلب الانسان في الاردن
يبلغ سعر قلب الإنسان في الأردن وسطيًا نحو (92.13) ألف دينار أردني، ما يعادل (130.000) ألف دولار أمريكي، غير أن هذا السعر غير رسمي وغير معترف به من قبل الحكومة الأردنية، وهو سعر القلب في السوق السوداء فقط، وفي الواقع يعتمد سعر قلب الإنسان في الأردن، وفي مختلف دول العالم على الطريقة التي يتم الحصول فيها على هذا القلب، فقد يرغب المتبرع (بعد الوفاة) بمنح قلبه مجانًا لشخص مريض، وقد يطلب أهل المتوفي أحيانًا مبلغ مالي معين لقاء تبرعهم بقلب قريبهم.
كم سعر قلب الإنسان الكهربائي في الاردن
تتحد أسعار تجهيزات قلب الإنسان الكهربائي في الأدرن على النحو التالي:
أجهزة القلب الكهربائية | السعر بالدينار الأردني |
جهاز تنظيم القلب | من 1150 دينار أردني وحتى 1500 دينار أردني |
جهاز تنظيم ضربات القلب ثنائي الغرفة | من 1800 دينار أردني وحتى 2500 دينار أردني |
جهاز العلاج | من 3400 دينار أردني وحتى 5500 دينار أردني |
جهاز ضربات القلب الغرفة الواحد | من 4750 دينار أردني وحتى 6000 دينار أردني |
جهاز ضربات القلب ثنائي الغرفة | من 6400 دينار أردني وحتى 8000 دينار أردني |
جهاز علاج إعادة تزامن القلب | من 8450 دينار أردني وحتى 11500 دينار أردني |
كم سعر عمليات قلب الإنسان في الأردن
تتراوح أسعار عمليات قلب الإنسان في مشافي الأردن وسطيًا بين القيم التالية: [1]
عمليات القلب | الأسعار بالدولار الأمريكي | الأسعار بالدينار الأردني |
عملية قلب مفتوح (زراعة شرايين) | 16500.000 دولار أمريكي | 11693.40 دينار أردني |
عملية قلب مفتوح (استبدال الصمام التاجي) | 18400.000 دولار أمريكي | 13039.92 دينار أردني |
قسطرة تشخيصية لشرايين القلب | 800.000 دولار أمريكي | 566.95 دينار أردني |
قسطرة علاجية لشرايين القلب مع تركيب شبكة | 4900.000 دولار أمريكي | 3472.59 دينار أردني |
كم سعر أعضاء جسم الانسان في الاردن
تُقدّر أسعار أعضاء جسم الإنسان في الأردن وسطيًا على النحو التالي:
أعضاء الجسم | السعر بالدولار الأمريكي | السعر بالدينار الأردني |
قلب الإنسان | 130.000 ألف دولار أمريكي | 92.130 ألف دينار أردني |
القرنية | 24 ألف دولار أمريكي | 17.01 ألف دينار أردني |
الكبد | 557.100 ألف دولار أمريكي | 394.81 ألف دينار أردني |
الشعر لكل 10 بوصة | 70 دولار أمريكي | 49.61 دينار أردني |
الكلية | 262.900 ألف دولار أمريكي | 186.17 ألف دينار أردني |
الرحم البديل | 150.000 ألف دولار أمريكي | 106.300 ألف دينار أردني |
الجلد لكل بوصة مربعة | 10 دولار أمريكي | 7.09 ألف دينار أردني |
الهيكل العظمي بالكامل | بين 2 إلى 5 مليون دولار أمريكي | بين 1.42 إلى 3.54 مليون دينار أردني |
الجسم بالكامل | 45 مليون دولار أمريكي | 31.89 مليون دينار أردني |
اقرأ أيضًا: