كم سعر قلب الانسان
مع تدهور الحالة الاقتصادية في الكثير من الدول، انتشرت ظاهرة بيع الأعضاء البشرية، لحاجة الأشخاص للمال وسد احتياجاتهم، على الرغم من أن ذلك يعتبر من المحرمات، ومحاربة كافة الدول لتلك الظاهرة.
كم سعر قلب الانسان السعودية
لا تتوفر معلومات دقيقة حول سعر قلب الإنسان، لكن بحسب المتداول، فإن سعر قلب الإنسان يصل حتى 200 ألف دولار، أي ما يعادل 750 ألف ريال سعودي. [1]
أسعار أعضاء الإنسان بالريال السعودي
يبين الجدول التالي أسعار أعضاء جسم الإنسان بالريال السعودي:
اسم العضو | السعر بالدولار الأمريكي | السعر بالريال السعودي |
قرنية العين | 24 ألف دولار | 90,016 ريال سعودي |
القلب | 200 ألف دولار | 750,158 ريال سعودي |
الكبد | 150 ألف دولار | 562,603 ريال سعودي |
الشعر | 70 دولار لكل 10 بوصة | 262 ريال سعودي لكل 10 بوصة |
الكلى | 262,9 ألف دولار | 986,56 ريال سعودي |
الرحم | 150 ألف دولار | 562603 ريال سعودي |
الجلد | 10 الآلاف دولار لكل بوصة مربعة | 37,51 ريال سعودي لكل بوصة مربعة |
الهيكل العظمي | 5-2 مليون دولار | 7,501,382- 18,753,455 ريال سعودي |
البنكرياس | 80 ألف دولار | 562,603 ريال سعودي |
الجسم كاملاً | 45 مليون دولار | 168,781,095 ريال سعودي |
الأمعاء | 255.26 دولار | 957.59 ريال سعودي |
الأكتاف | 255,31 دولار | 957.59 ريال سعودي |
الطحال | 255,31 دولار | 835.86 ريال سعودي |
نصف لتر دم | 377 دولار | 1414.33 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: