سعر سهم انابيب السعودية 1446
جدول المحتويات
- 1 سعر سهم انابيب السعودية
- 2 بيانات سعر سهم انابيب السعودية
- 3 سعر سهم انابيب السعودية التحديث المباشر
- 4 سعر سهم انابيب السعودية سوق التداول
- 5 إحصائيات سعر سهم انابيب السعودية
- 6 تحليل أداء سهم الشركة السعودية لانابيب الصلب
- 7 المخطط البياني لسعر سهم انابيب السعودية
- 8 جدول توزيع أرباح سهم أنابيب السعودية
- 9 البيانات المالية لسهم انابيب السعودية
- 10 ملكية سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب
- 11 رابط سعر سهم انابيب السعودية التحديث المباشر
- 12 المراجع
شهد سعر سهم أنابيب السعودية تحسنًا ملحوظًا في سوق الأوراق المالية السعودي مع بداية العام 2024 م، وذلك بعد فترة من الثبات تجاوزت 14 عامًا تراوح فيها سعر السهم بين 20 إلى 40 ريال سعودي، ويعزى ذلك إلى المكاسب التي حققتها الشركة السعودية لأنابيب الصلب مطلع العام الجاري 2024.
سعر سهم انابيب السعودية
يتراوح سعر سهم أنابيب السعودية وسطيًا بين (65) إلى (80) ريال سعودي، وبحسب أحدث البيانات المسجلة في سوق الأسهم السعودية فقد أغلق سعر سهم أنابيب السعودية يوم الاثنين 15 يوليو 2024 عند (71.60) ريال سعودي، ليعود ويفتتح مع بداية يوم الثلاثاء 16 يوليو عند (71.50) ريال سعودي، وبلغ السهم أعلى قيمة يومية له (71.80) ريال سعودي في تمام الساعة 10:16 صباحًا ليعود وينخفض مجددًا إلى (71.30) ريال سعودي عند الساعة 12:08 ظهرًا.
شاهد أيضًا: سعر سهم سابك
بيانات سعر سهم انابيب السعودية
تساعد بيانات سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب في التعرف على كيفية تغير سعر السهم في سوق الأوراق المالية، ويمكن تنظيم بيانات سعر سهم أنابيب السعودية كما يلي:
التاريخ | سعر السهم عند الافتتاح | السعر الأعلى للسهم | السعر الأدنى للسهم | سعر السهم عند الإقفال | التغيير | نسبة التغيير % |
2024-07-15 | 71.00 | 73.80 | 70.70 | 71.60 | 0.70 | 0.99 |
2024-07-14 | 71.10 | 71.30 | 70.50 | 70.90 | -0.60 | -0.84 |
2024-07-11 | 72.00 | 72.60 | 71.30 | 71.50 | -0.50 | -0.69 |
2024-07-10 | 72.40 | 73.30 | 71.00 | 72.00 | -0.10 | -0.14 |
2024-07-09 | 74.40 | 74.90 | 72.10 | 72.10 | -2.00 | -2.70 |
2024-07-08 | 72.00 | 76.80 | 71.10 | 74.10 | 2.10 | 2.92 |
2024-07-07 | 70.80 | 72.60 | 70.30 | 72.00 | 1.40 | 1.98 |
2024-07-04 | 69.90 | 71.10 | 69.30 | 70.60 | 0.70 | 1.00 |
2024-07-03 | 71.30 | 72.20 | 69.80 | 69.90 | -1.30 | -1.83 |
2024-07-02 | 73.60 | 74.70 | 70.90 | 71.20 | -0.50 | -0.70 |
2024-07-01 | 65.80 | 71.70 | 65.80 | 71.70 | 6.50 | 9.97 |
2024-06-30 | 65.40 | 66.10 | 64.70 | 65.20 | 0.50 | 0.77 |
2024-06-27 | 66.00 | 66.30 | 64.50 | 64.70 | -1.40 | -2.12 |
2024-06-26 | 67.00 | 67.60 | 65.30 | 66.10 | -0.70 | -1.05 |
2024-06-25 | 65.90 | 67.50 | 65.30 | 66.80 | 0.80 | 1.21 |
2024-06-24 | 65.00 | 66.20 | 62.20 | 66.00 | 0.80 | 1.23 |
2024-06-23 | 67.50 | 68.30 | 65.00 | 65.20 | -2.30 | -3.41 |
سعر سهم انابيب السعودية التحديث المباشر
للتعرف على سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب بالتحديثات المباشرة يمكن اتباع الخطوات الآتية: [1]
- الانتقال إلى صفحة سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب “من هنا“.
- النقر على الرّابط المرفق في الصفحة.
- التوجه نحو تبويب “تحديثات التداول” على اليسار.
- الاطلاع على بيانات سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وتتضمن ما يلي:
- سعر سهم أنابيب السعودية.
- الكمية المتداولة من السهم.
- السعر عند أفضل طلب.
- الكمية عند أفضل طلب.
- السعر عند أفضل عرض.
- الكمية عند أفضل عرض.
- الحصول على بيانات أداء السهم الأخرى وبيانات الأداء التاريخي للسهم.
سعر سهم انابيب السعودية سوق التداول
يمكن الاستعلام عن سعر سهم انابيب السعودية عبر موقع سوق التداول على النحو التالي: [2]
- الذهاب إلى صفحة جميع الأسهم السعودية اليوم “من هنا“.
- النقر على الرّابط المدرج في الصفحة.
- الضغط على قائمة “القطاع” على اليمين.
- اختيار قطاع “المواد الأساسية” من القائمة المنسدلة.
- النقر على قائمة “عرض الجدول”.
- النقر على خيار “بيانات الأسعار” من القائمة المنسدلة.
- العثور على سهم أنابيب السعودية برقم (1320).
- استخراج بيانات سهم أنابيب السعودية، وتتضمن ما يلي:
- سعر السهم.
- قيمة تغير السهم.
- نسبة تغير السهم.
- سعر السهم عند الافتتاح.
- السعر الأعلى للسهم.
- السعر الأدنى للسهم.
- النقر على رابط أنابيب السعودية للاطلاع على بيانات السهم الأخرى.
إحصائيات سعر سهم انابيب السعودية
يمكن التعرف على عدد الصفقات والكمية المتداولة من سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب خلال 20 يومًا الماضية من خلال الجدول التالي:
التاريخ | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة بالريال السعودي | عدد الصفقات |
---|---|---|---|
2024-07-15 | 1,344,570 | 97,469,499.30 | 5,717 |
2024-07-14 | 431,116 | 30,553,390.50 | 2,797 |
2024-07-11 | 492,874 | 35,368,009.70 | 2,900 |
2024-07-10 | 524,178 | 37,699,715.40 | 3,556 |
2024-07-09 | 813,092 | 59,539,638.60 | 4,461 |
2024-07-08 | 2,408,064 | 179,594,117.10 | 10,452 |
2024-07-07 | 619,097 | 44,297,737.50 | 2,935 |
2024-07-04 | 483,633 | 34,024,314.10 | 2,511 |
2024-07-03 | 581,956 | 41,184,807.60 | 3,645 |
2024-07-02 | 1,716,838 | 125,311,236.00 | 9,155 |
2024-07-01 | 2,301,047 | 162,650,730.30 | 7,621 |
2024-06-30 | 285,935 | 18,741,339.10 | 1,825 |
2024-06-27 | 324,318 | 21,087,441.50 | 2,363 |
2024-06-26 | 252,970 | 16,857,660.50 | 1,914 |
2024-06-25 | 359,634 | 23,984,672.30 | 2,313 |
2024-06-24 | 839,443 | 53,832,958.10 | 4,417 |
2024-06-23 | 224,027 | 14,867,292.70 | 1,852 |
تحليل أداء سهم الشركة السعودية لانابيب الصلب
حافظ سعر سهم أنابيب السعودية على مدار أكثر من (14) عامًا منذ بدء تداوله في سوق الأسهم بتاريخ 9 أغسطس 2009 على قيمة متوسطة تراوحت بين (20) ريال سعودي وحتى (40) ريال سعودي، ومع بداية العام 2024 شهد سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته أكثر من (100%) حيث تجاوز سعر السهم (80) ريال سعودي بتاريخ 21 أبريل 2024، ليعود ويستقر مجددًا عند قيمة وسطية نحو (70) ريال سعودي.
المخطط البياني لسعر سهم انابيب السعودية
تساعد المخططات البيانية لسعر السهم في استخلاص المزيد من المعلومات حول أداء السهم، ويمكن التعرف على بيانات الأداء السنوي والكلي لسهم أنابيب السعودية بإلقاء نظرة على المخططات التالية:
جدول توزيع أرباح سهم أنابيب السعودية
للتعرف على مواعيد وآلية توزيع أرباح سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب يمكن الاطلاع على الجدول التالي:
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع |
23/05/2024 | 24/06/2024 | 07/07/2024 | تحويل للحساب | 0.74 |
07/07/2015 | 09/07/2015 | 30/07/2015 | تحويل للحساب | 0.50 |
24/02/2015 | 01/04/2015 | 21/04/2015 | تحويل للحساب | 0.50 |
16/07/2013 | 17/07/2013 | 01/08/2013 | تحويل للحساب | 0.75 |
18/02/2013 | 03/04/2013 | 18/04/2013 | تحويل للحساب | 0.75 |
البيانات المالية لسهم انابيب السعودية
يمكن تنظيم البيانات المالية لسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب ضمن الجدول النحو التالي:
قائمة المركز المالي | 2023-12-31 |
---|---|
إجمالي الموجودات | 2,044,464 |
إجمالي المطلوبات | 1,150,596 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 721,872 |
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 2,044,464 |
قائمة الدخل | 2023-12-31 |
إجمالي الإيرادات (المبيعات/العمليات) | 1,334,708 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 224,406 |
الزكاة وضريبة الدخل | -6,945 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 217,261 |
إجمالي الدخل الشامل | 215,352 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.42 |
قائمة التدفق النقدي | 2023-12-31 |
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 315,358 |
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -22,813 |
صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -162,712 |
النقد وما يماثله في بداية الفترة | 79,332 |
النقد وما يماثله في نهاية الفترة | 209,165 |
جميع الأرقام بالـ | ألف |
العملة في | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2024-03-03 |
ملكية سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب
تتوزع ملكية سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب في سوق الأوراق المالية السعودي على النحو التالي:
تاريخ التداول | المساهمون | الأسهم المملوكة في آخر يوم تداول | الأسهم المملوكة في يوم التداول السابق | التغير |
---|---|---|---|---|
2024-07-15 | شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.793% | 47.793% | 0 |
2024-07-15 | شركة هيو للصلب المحدودة | 16.374% | 16.374% | 0 |
2024-07-15 | ملكية جميع المستثمرين الأجانب | 20.13% | 20.13% | 0 |
رابط سعر سهم انابيب السعودية التحديث المباشر
يمكن متابعة تغيرات سعر سهم أنابيب السعودية بالتحديث المباشر عبر الرّابط التالي saudiplatform.com مباشرةً، حيث يتم النقر على الرّابط المرفق للدخول إلى ملف الشركة في موقع سوق التداول والاستعلام عن سعر السهم.